叶县x023杜杨至大魏庄公路改建工程招标人报价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
本项目不可预见费(含暂定金额)按照第100章至第700章合计的10%计取。
叶县x023杜杨至大魏庄公路改建工程招标人报价
投标报价汇总表 | ||||
合同段:第一标段 | 标表1 | |||
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | |
1 | 100 | 总 则 | 26896 | |
2 | 200 | 路基 | 70470 | |
3 | 300 | 路面 | 1369832 | |
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 44828 | |
5 | 第100章至第700章合计 | 1512026 | ||
6 | 计日工合计 | |||
7 | 不可预见费(含暂定金额) | 151203 | ||
8 | 评标价(5)=8 | 1512026 | ||
9 | 投标报价(5 6 7)=9 | 1663229 | ||
投标报价汇总表 | ||||
合同段:第2标段 | 标表1 | |||
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | |
1 | 100 | 总 则 | 24726 | |
2 | 200 | 路基 | 227 | |
3 | 300 | 路面 | 1303390 | |
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 31848 | |
5 | 第100章至第700章合计 | 1360191 | ||
6 | 计日工合计 | |||
7 | 不可预见费(含暂定金额) | 136019 | ||
8 | 评标价(5)=8 | 1360191 | ||
9 | 投标报价(5 6 7)=9 | 1496210 | ||
清单 第 1 页 | 共 1 页 |
投标报价汇总表 | ||||
合同段:第3标段 | 标表1 | |||
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | |
1 | 100 | 总 则 | 25112 | |
2 | 200 | 路基 | 229 | |
3 | 300 | 路面 | 1317908 | |
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 43939 | |
5 | 第100章至第700章合计 | 1387188 | ||
6 | 计日工合计 | |||
7 | 不可预见费(含暂定金额) | 138719 | ||
8 | 评标价(5)=8 | 1387188 | ||
9 | 投标报价(5 6 7)=9 | 1525907 | ||
清单 第 1 页 | 共 1 页 | |||
投标报价汇总表 | ||||
合同段:第4标段 | 标表1 | |||
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) | |
1 | 100 | 总 则 | 24964 | |
2 | 200 | 路基 | 227 | |
3 | 300 | 路面 | 1317061 | |
4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 34570 | |
5 | 手机扫一扫扫描二维码联系凯发网娱乐官网下载
凯发网娱乐官网下载的版权所有 凯发网娱乐官网下载 copyright © 2017-2019 大成工程咨询有限公司 网站建设: 网站地图
|