郏县2013年第二批农村公路建设项目招标人报价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
序号 | 标段 | 项目名称 | 桩号 | 招标人报价 (元) | 备注 |
1 | jxgl-01 | 郏县x014士何线士庄至堂街段改建工程 | (k0 000—k3 100) | 2618991 | |
2 | jxgl-02 | 郏县x014士何线士庄至堂街段改建工程 | (k3 100—k5 600) | 3056989.79 | |
3 | jxgl-03 | 郏县x014士何线士庄至堂街段改建工程 | (k5 600—k8 100) | 4002206.71 | |
4 | jxgl-04 | 郏县y019小石线姚庄至宝丰段公路改建工程 | (k0 000—k2 600) | 3517649 | 5760040 |
堂街至孔湾提灌站 | (k0 000—k1 404.5) | 1030000 | |||
郏县y009苏邱线杨庄—邱庄改建工程 | (k0 000—k1 500) | 1212391 | |||
5 | jxgl-05 | 郏县y040柏堂线柏坟周至前石线段改建工程 | (k0 000—k5 022) | 4747261.5 | |
6 | jxgl-06 | 郏县y040柏堂线柏坟周至前石线段改建工程 | (k5 022—k8 800) | 3648861.1 | 4295261.1 |
郏县y030杨安线安良至鲁庄改建工程 | (k0 000—k2 000) | 646400 | |||
7 | jxgl-07 | 郏县y001杨杜线双庙桥改建工程 | (k28 677 | 552905 | 1243696 |
郏县y006后解线礼拜寺桥改建工程 | k4 840 | 690791 | |||
8 | jxgl-08 | 郏县y026冢渔线老李庄桥改建工程 | k4 700 | 626458 | 1406540 |
大李楼1桥 | k0 500 | 390041 | |||
大李楼2桥 | k1 000 | 390041 | |||
9 | jxgl-jl | 监理费率取1.4% | |||
招标人:郏县农村公路管理所 | |||||
2013年8月17日 |